WHAT'S INSIDE:
INGREDIENTS:
CALORIE CONTENT (calculated) ME:
GUARANTEED ANALYSIS
Calcium (min) | 0.5% |
Iron (min) | 40 mg/kg |
Leucine (min) | 2% |
Vitamin A (min) | 50,000 IU/kg |
*Omega-3 (min) | 2.5% |
Crude Protein (min) | 37% |
Crude Fat (min) | 27% |
Crude Fiber (max) | 4% |
Moisture (max) | 6% |
Frequently Asked Questions
Weight of Dog Amount per Day | |
|---|---|
5 lbs | 1/2 cup |
10 lbs | 3/4 cup |
20 lbs | 1 1/2 cups |
25 lbs | 1 3/4 cups |
30 lbs | 2 cups |
40 lbs | 2 1/2 cups |
50 lbs | 2 3/4 cups |
60 lbs | 3 1/4 cups |
70 lbs | 3 1/2 cups |
80 lbs | 4 cups |
90 lbs | 4 1/2 cups |
Loading...